| Symbol | Price | Yield | Dividend |
|---|---|---|---|
| OLPL | Rs 45.47 | 20.9% yield | Rs 9.5/share TTM |
| BAFL | Rs 55.77 | 20.6% yield | Rs 11.5/share TTM |
| POL | Rs 663.41 | 18.5% yield | Rs 122.5/share TTM |
| UBL | Rs 410.69 | 15.6% yield | Rs 64.0/share TTM |
| KAPCO | Rs 26.48 | 15.1% yield | Rs 4.0/share TTM |
| ATIL | Rs 73.95 | 14.9% yield | Rs 11.0/share TTM |
| ARPL | Rs 379.28 | 14.5% yield | Rs 55.0/share TTM |
| DLL | Rs 42.69 | 14.1% yield | Rs 6.0/share TTM |
| JLICL | Rs 102.00 | 12.8% yield | Rs 13.0/share TTM |
| HMB | Rs 96.82 | 12.4% yield | Rs 12.0/share TTM |
| EFUL | Rs 110.18 | 12.2% yield | Rs 13.5/share TTM |
| EPQL | Rs 23.52 | 11.7% yield | Rs 2.8/share TTM |
| MTL | Rs 300.75 | 11.6% yield | Rs 35.0/share TTM |
| SURC | Rs 130.01 | 11.5% yield | Rs 15.0/share TTM |
| AHL | Rs 110.49 | 11.3% yield | Rs 12.5/share TTM |
This lens: trailing-twelve-month cash dividend yield of 6% or more, from actual declared payouts, ranked by yield — the same definition the live Discover page applies, refreshed daily from ZEME's engine output.
Educational analysis, not investment advice. Capital at risk. Every figure comes from ZEME's published daily artifacts.